6歳のわんぱく息子と格闘する毎日。時間に追われながらも、楽しみをみつけたい!と、日々情報収集しています。
今週開催される新潟の花火大会まとめ|8/4(月)〜11(月・祝)
新潟県内で今週開催される花火大会をピックアップしました。有名な花火大会から地域で愛される花火大会まで、今週末、今日・明日のお出かけの参考にぜひ!
※情報は取材時のもので、変更になる場合があります。
8/7(木)|寺泊港まつり海上大花火大会
砂浜から海上へ向けて放たれる「海中海空花火」をはじめ、夜空・海上・海中の3カ所で次々と咲く花火が漆黒の海をカラフルに彩ります。
花火玉数:約5,000発
例年の人出:約32,000人
イベント情報
| イベント名 | 寺泊港まつり海上大花火大会 |
|---|---|
| 開催期間 | 2025年8月7日(木) |
| 開催時間 | 19時30分〜 |
| 会場 | 寺泊港、寺泊中央海浴場(長岡市) |
| お問合せ先 | 寺泊観光協会(0258-75-3363) |
| 外部リンク | https://www.teradomari-kankou.com/ |
| 備考 | 駐車場2,500台(みなと公園、中央海浴場の各駐車場)/小雨決行。荒天の場合は翌日に順延 |
8/8(金)|両津七夕まつり・川開き大花火大会
七夕祭りと両津港開港を祝って始まった、佐渡最大級の夏祭り。さまざまな催しで地域全体が盛り上がり、ラストは鮮やかな海上花火が打ち上がります。
花火玉数:約500発
例年の人出:約22,000人(2024年)
イベント情報
| イベント名 | 両津七夕まつり・川開き大花火大会 |
|---|---|
| 開催期間 | 2025年8月8日(金) |
| 開催時間 | 20時30〜21時 |
| 会場 | 両津港(佐渡市) |
| 料金 | https://www.visitsado.com/event/3571/ |
| お問合せ先 | 両津川開き協会(0259-27-2119) |
| 備考 | 駐車場400台(うち有料200台)/小雨未定。荒天の場合は10日(日)まで順延 |
8/9(土)|ふるさと名立・夏まつり 海上花火大会
海辺の街・名立で開催される海上花火大会。間近に感じる迫力と、穏やかな海面に映し出される美しい花火を堪能しましょう。
花火玉数:約250発
例年の人出:約700人
イベント情報
| イベント名 | 2025ふるさと名立・夏まつり 海上花火大会 |
|---|---|
| 開催期間 | 2025年8月9日(土) |
| 開催時間 | 20時〜 |
| 会場 | 名立漁港西埠頭(上越市名立区) |
| お問合せ先 | 2025ふるさと名立・夏まつり実行委員会事務局(NPO法人まちづくり未来ネット・名立)(025-537-2182) |
| 備考 | 駐車場230台 |
8/10(日)|新潟まつり花火大会
3日間続く新潟まつりの最終日、信濃川を舞台にきらびやかな花火がフィナーレを飾ります。視界いっぱいに広がるワイドスターマインは見事。
花火玉数:非公表
例年の人出:約340,000人(2024年)
イベント情報
| イベント名 | 新潟まつり花火大会 |
|---|---|
| 開催期間 | 2025年8月10日(日) |
| 開催時間 | 19時20分〜20時20分 |
| 会場 | 信濃川河畔(昭和大橋西詰)(新潟市中央区) |
| お問合せ先 | 新潟まつり実行委員会(新潟市観光政策課内)(025-226-2608) |
| 外部リンク | https://niigata-matsuri.com/ |
| 備考 | 駐車場なし/荒天の場合は中止 |
8/11(月・祝)|三島まつり大花火大会
大花火大会の最後にふさわしい、ダイナミックな特大スターマインが見どころ。午前には、毎年恒例の「全日本丸太早切選手権大会」も開催されます。
花火玉数:約1,500発
例年の人出:約7,500人
イベント情報
| イベント名 | 三島まつり大花火大会 |
|---|---|
| 開催期間 | 2025年8月11日(月・祝) |
| 開催時間 | 19時30分〜20時20分(予定) |
| 会場 | 長岡市みしま体育館、黒川左岸堤防桜づつみ(長岡市) |
| お問合せ先 | 長岡市役所三島支所地域振興・市民生活課(0258-42-2249) |
| 外部リンク | https://e-mishima.info/ |
| 備考 | 駐車場300台/小雨決行 |
8/11(月・祝)|大巻ふるさとまつり・大煙火大会
露店などで大巻地区が盛り上がる恒例のふるさとまつり。大煙火大会では、間近で打ち上がる花火が夜空に大輪の花を咲かせます。
花火玉数:約100発(予定)
例年の人出:約1,200人
イベント情報
| イベント名 | 大巻ふるさとまつり・大煙火大会 |
|---|---|
| 開催期間 | 2025年8月11日(月・祝) |
| 開催時間 | 20時〜21時(予定) |
| 会場 | 五日町雪国スポーツ館周辺(南魚沼市) |
| お問合せ先 | 大巻ふるさと祭り実行委員会事務局(大巻地域開発センター内)(025-776-2032) |
| 備考 | 駐車場あり/小雨決行。荒天の場合は未定 |
8/11(月・祝)|柿崎納涼花火大会
海に向けて打ち上げる花火は、間近から見る迫力と海面に映える美しさが魅力。クライマックスのミュージックスターマインは必見です。
花火玉数:約500発
例年の人出:約7,000人
イベント情報
| イベント名 | 第58回柿崎納涼花火大会 |
|---|---|
| 開催期間 | 2025年8月11日(月・祝) |
| 開催時間 | 19時30分〜20時30分 |
| 会場 | 柿崎中央海岸(上越市柿崎区) |
| お問合せ先 | 柿崎観光協会(025-536-9042) |
| 外部リンク | https://www.kakizakikanko.com/ |
| 備考 | 駐車場約100台(柿崎区総合事務所ほか)/小雨未定。荒天の場合は13日(水)まで順延 |
8/11(月・祝)|佐渡の盆獅子ヶ城まつり花火ファンタジー
伝統芸能と音楽花火が織り成す、風情ある光景を堪能できる花火大会。さまざまな曲とコラボレーションしながら、大輪の花火が佐渡の夜空を染めます。
花火玉数:約500発
例年の人出:約20,000人
イベント情報
| イベント名 | 佐渡の盆獅子ヶ城まつり花火ファンタジー |
|---|---|
| 開催期間 | 2025年8月11日(月・祝) |
| 開催時間 | 20時〜20時20分(予定) |
| 会場 | 佐和田海浴場(佐渡市) |
| お問合せ先 | 佐渡の盆獅子ヶ城まつり実行委員会(佐和田商工会内)(0259-52-3148) |
| 外部リンク | https://www.visitsado.com/event/3574/ |
| 備考 | 駐車場300台/小雨未定。荒天の場合は翌日に順延 |


関連記事

注目記事ランキング
ログインして
もっと便利に!
